

|
| | HOME vs AWAY | | 勝 | | 分 | | 負 |
| 1 | 札幌 市原 | | 1 | | − | | − |
| 2 | 柏 浦和 | | 1 | | − | | 2 |
| 3 | F東京 鹿島 | | 1 | | − | | − |
| 4 | 横浜M 磐田 | | − | | − | | 2 |
| 5 | 清水 広島 | | 1 | | − | | − |
| 6 | G大阪 東京V | | 1 | | − | | 2 |
| 7 | 神戸 C大阪 | | − | | − | | 2 |
| 8 | 福岡 名古屋 | | − | | − | | 2 |
| 9 | 仙台 湘南 | | 1 | | 0 | | − |
| 10 | 水戸 京都 | | − | | 0 | | 2 |
| 11 | 大宮 新潟 | | 1 | | − | | − |
| 12 | 甲府 山形 | | 1 | | − | | 2 |
| 13 | 大分 川崎 | | 1 | | 0 | | 2 |

|
登録日 2001/07/07 単価 100円 96口 合計 9600円 | |
★ 現在賞金概算が可能です ★ | |
-*- Japan-toto サッカーくじ購入支援システム -*- |
|
|